<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Der Kultur-Channel</title>
	<link>http://www.kultur-channel.at</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:00:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Info-Chaos um das Orchester der Vereinigten B&#252;hnen Wien</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/info-chaos-um-das-orchester-der-vereinigten-buehnen-wien/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/info-chaos-um-das-orchester-der-vereinigten-buehnen-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/info-chaos-um-das-orchester-der-vereinigten-buehnen-wien/</guid>
		<description><![CDATA[Das Orchester der VBW war sch&#246;n des &#214;fteren aus diversen Gr&#252;nden ein Streitpunkt. Doch zumindest Fakten sollten doch von einem hoch subventionierten Unternehmen ohne Sch&#246;nf&#228;rberei bereitgestellt werden. Etwa die Anzahl der Besch&#228;ftigten.
Was die Fakten betrifft: Das Orchester der VBW hatte in der Saison 2023/24 59 Besch&#228;ftigte. Das kann man in der j&#252;ngst ver&#246;ffentlichten Theaterstatistik nachlesen:
Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/info-chaos-um-das-orchester-der-vereinigten-buehnen-wien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>»Pretty Woman« im MuseumsQuartier: »Captain Save-a-Ho« in Action</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/pretty-woman-im-museumsquartier-captain-save-a-ho-in-action/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/pretty-woman-im-museumsquartier-captain-save-a-ho-in-action/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/pretty-woman-im-museumsquartier-captain-save-a-ho-in-action/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Einbruch des 20. Jahrhunderts in gegenw&#228;rtige Zeiten wird derzeit im MuseumsQuartier mit dem Musical »Pretty Woman« gefeiert. Wobei dieser Retro-Trend prinzipiell ja an vielen Theatern zelebriert wird, demn&#228;chst auch wieder mal bei den VBW. In der gemeinten Superhero-Show wird das »Captain-Save-a-Ho«-Narrativ noch mal richtig sch&#246;n aufgew&#228;rmt, die romantisierte Story einer Stra&#223;enprostituierten erz&#228;hlt, Sexarbeit abgewertet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/pretty-woman-im-museumsquartier-captain-save-a-ho-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VBW: Die Nachtportiere sollen’s richten</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/vbw-die-nachtportiere-sollens-richten/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/vbw-die-nachtportiere-sollens-richten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/vbw-die-nachtportiere-sollens-richten/</guid>
		<description><![CDATA[Postings zum 1. April &#252;ber die VBW sind heikel, daher wird’s auch diesmal keines geben. Egal, was f&#252;r einen Stuss man postet, die Wirklichkeit &#252;bertrifft die Fiktion. »›Sch&#246;nbrunn-Version‹ von ›Elisabeth‹« als Inbegriff der Shrinkflation im Musicalbereich, die Marketingkampagne von »Maria Theresia«, bei der man als Schutzschild den Sanctus von Sachbuchautorinnen vor sich her getragen hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/vbw-die-nachtportiere-sollens-richten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>»Titaníque« am Broadway 2026</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/titanique-am-broadway-2026/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/titanique-am-broadway-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/titanique-am-broadway-2026/</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit laufen die Previews des Jukebox-Musicals »Titaníque« im St. James Theatre am Broadway. Die Urauff&#252;hrung der Show fand am 14. Dezember 2017 im Sorting Room Theatre in Los Angeles statt. Von 2022 bis 2025 war »Titaníque« 1211 Mal am Off-Broadway zu sehen. Weitere Produktionen gab es in Kanada, Australien, in London, Chicago und Paris.
Das »Broadway [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/titanique-am-broadway-2026/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VBW schaffen »Nachtportiere« ab</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/vbw-schaffen-nachtportiere-ab/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/vbw-schaffen-nachtportiere-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/vbw-schaffen-nachtportiere-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Man k&#246;nnte den Eindruck bekommen, dass der Chef der VBW geradezu »Audienzen« gibt. Nach wie vor werden Informationen zu relevanten Daten des Unternehmens verweigert, wie der »Kurier« berichtet:
Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Franz Patay verweigerte lang Ausk&#252;nfte (etwa &#252;ber die erfolgte Anmeldung von K&#252;ndigungen beim AMS-Fr&#252;hwarnsystem). Doch am Donnerstag nahm er in einer Pressekonferenz Stellung: Bei den »Sachkosten« h&#228;tten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/vbw-schaffen-nachtportiere-ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Broadway’s long-running plays – Top 10 (Stand 2026)</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/broadways-long-running-plays-top-10-stand-2026/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/broadways-long-running-plays-top-10-stand-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 07:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/broadways-long-running-plays-top-10-stand-2026/</guid>
		<description><![CDATA[1  Life With Father (3.224) Premiere 1939; Derniere 1947
2  Tobacco Road (3.182) 1933–1941
3  Harry Potter and the Cursed Child (2.487+) Premiere: 2018
4  Abie&#8217;s Irish Rose (2.327) 1922–1927
5  Gemini (1.819) 1977–1981
6  Deathtrap (1.793) 1978–1982
7  Harvey (1.775) 1944–1949
8  Born Yesterday (1.642) 1946–1949
9  Mary, Mary (1.572) 1961–1964
10 The Voice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/broadways-long-running-plays-top-10-stand-2026/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ticketpreisvergleich West End – Broadway</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/ticketpreisvergleich-west-end-broadway/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/ticketpreisvergleich-west-end-broadway/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/ticketpreisvergleich-west-end-broadway/</guid>
		<description><![CDATA[Die »New York Times« hat sich die Ticketpreise (teuerste Kategorie) f&#252;r Shows am Broadway und am West End angesehen. Interessanter Vergleich:
2025 zahlte man durchschnittlich 81 Dollar am West End, 129 Dollar am Broadway. Bei einzelnen Shows f&#228;llt der Vergleich besonders krass aus:
* »Six« (21.03.26) – London: 113 &#124; New York: 290
* »Paddington«/»Just in Time« (13.03.26) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/ticketpreisvergleich-west-end-broadway/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VBW &#038; Christoph Buskies: Keycomp oder der langsame Tod des Musicalorchesters</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/vbw-christoph-buskies-keycomp-oder-der-langsame-tod-des-musicalorchesters/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/vbw-christoph-buskies-keycomp-oder-der-langsame-tod-des-musicalorchesters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/vbw-christoph-buskies-keycomp-oder-der-langsame-tod-des-musicalorchesters/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Engagement von Christoph Buskies, dem Erfinder von Keycomp, f&#252;r »Die Sch&#246;ne und das Biest« liegen die VBW sozusagen voll im Trend. »Financial Review«, 27. M&#228;rz:
Tickets to »The Lion King« in Sydney next month will be about 35 per cent more expensive than during its last run, but the band under the stage will [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/vbw-christoph-buskies-keycomp-oder-der-langsame-tod-des-musicalorchesters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adam Gwon: »All the World’s a Stage« (2026)</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/adam-gwon-all-the-worlds-a-stage-2026/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/adam-gwon-all-the-worlds-a-stage-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/adam-gwon-all-the-worlds-a-stage-2026/</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Ort in einer l&#228;ndlichen, konservativen Gemeinde in Pennsylvania 1996. Ricky Alleman, ein Mathematiklehrer an der lokalen Highschool, hat ein Faible f&#252;rs Theater. Sam, eine seiner Sch&#252;lerinnen, ist ein Theater-Nerd und mit den restriktiven Gegebenheiten an der Schule nicht zufrieden. J&#252;ngst wurden wieder B&#252;cher aus der Bibliothek entfernt, wegen ihrer »spaltenden Wirkung auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/adam-gwon-all-the-worlds-a-stage-2026/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VBW: Verdr&#228;ngen, vergessen, l&#246;schen</title>
		<link>http://www.kultur-channel.at/vbw-verdraengen-vergessen-loeschen/</link>
		<comments>http://www.kultur-channel.at/vbw-verdraengen-vergessen-loeschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bruny</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kultur-channel.at/vbw-verdraengen-vergessen-loeschen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#252;ber vergangene Musical-Produktionen (vor 2018) der VBW Details erfahren wollte, wurde im Archiv auf der Website des Unternehmens f&#252;ndig. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit. Das ist nun nicht mehr m&#246;glich. Man kann sich zwar mittels der Waybackmachine die Infos zum Teil holen, freilich ist das eine recht m&#252;hsame Angelegenheit. Diese L&#246;schaktion ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kultur-channel.at/vbw-verdraengen-vergessen-loeschen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
